詳細介紹
型號 技術參數 | ZDJ-4B | ||
滴 定 裝 置 | 容量滴定 單元 | 滴定分析重復性 | 0.2% |
滴定容量允許誤差 | 10ml滴定管:±0.025ml 20ml滴定管:±0.035ml | ||
滴定管分辨率 | 1/14000 | ||
測 量 裝 置
| 電位滴定 模塊 | 測量范圍 | (-1800.0~1800.0)mV, (0.00~14.00)pH |
分辨率 | 0.1mV,0.01pH | ||
基本誤差 | pH:±0.01pH mV:±0.05%FS | ||
穩定性 | ±0.3mV/3h | ||
溫度補償 | 測量范圍 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
電子單元基本誤差 | ±0.3℃ | ||
電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
產品咨詢